

| 氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小西 健司 | 28 | 30 | 28 | 86 | 茨パシ6 | 80 | |
| 北口 博司 | 34 | 36 | 29 | 99 | 水戸13 | 86 | |
| 土屋 弘行 | 35 | 35 | 32 | 102 | 日立14 | 88 | |
| 根上 文男 | S | 25 | 29 | 31 | 85 | HSG13 | 72 |
| 小林 啓治 | S | 30 | 35 | 33 | 98 | 日立15 | 83 |
| 三澤 通宏 | S | 39 | 28 | 39 | 106 | 日立16 | 90 |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee