氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀 嗣明 | 35 | 34 | 36 | 105 | 日立30 | 75 | |
根上 文男 | S | 29 | 31 | 29 | 89 | HSG17 | 72 |
小田切 亘 | S | 36 | 39 | 40 | 115 | HGS30 | 85 |
内藤 凱夫 | S | 36 | 33 | 38 | 107 | 日立11 | 96 |
土屋 弘行 | 40 | 32 | 35 | 107 | 日立14 | 93 | |
三澤 通宏 | S | 33 | 41 | 34 | 108 | 日立16 | 92 |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee