氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田切 亘 | S | 42 | 40 | HSG30 | |||
土屋 弘行 | S | 34 | 35 | 日立14 | |||
古賀 嗣明 | 38 | 35 | 38 | 111 | 日立30 | 81 | |
山野 邦雄 | 28 | 29 | 29 | 86 | 日立8 | 78 | |
三澤 通宏 | S | 35 | 35 | 44 | 114 | 日立16 | 98 |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee