氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根上 文男 | S | 29 | 35 | 32 | 96 | HSG17 | 79 |
小田切 亘 | S | 37 | 35 | 37 | 107 | HSG30 | 77 |
山野 邦雄 | - | 31 | 32 | - | 日立8 | - | |
古賀 嗣明 | - | 34 | 38 | - | 日立30 | - | |
三澤 通宏 | S | - | 41 | 44 | - | 日立16 | - |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee