氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田切 亘 | S | 37 | 35 | 40 | 112 | HSG30 | 82 |
三澤 通宏 | S | - | 50 | 38 | - | 日立16 | - |
根上 文男 | 30 | 36 | 31 | 97 | HSG17 | 80 | |
古賀 嗣明 | 34 | 43 | 35 | 112 | 日立30 | 82 | |
山野 邦雄 | 29 | 32 | 32 | 93 | 日立8 | 85 |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee