氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田切 亘 | S | 39 | 37 | 35 | 111 | HSG30 | 81 |
山野 邦雄 | S | 29 | 29 | 33 | 91 | 日立8 | 83 |
北口 博司 | S | 32 | 36 | 35 | 103 | 水戸13 | 90 |
安藤 捷治 | S | - | 29 | 33 | - | 水戸グリーン12 | 91 |
小西 健司 | S | 30 | 31 | 29 | 90 | 茨パシ6 | 84 |
三澤 通宏 | S | - | 44 | - | - | 日立16 | - |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee