氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中村喜久男 | 37 | 34 | 36 | 107 | 日立22 | 85 | |
根上 文男 | 35 | 35 | 35 | 105 | HGS17 | 88 | |
古賀 嗣明 | 36 | 36 | 38 | 110 | 日立30 | 80 | |
小西 健司 | 29 | 29 | 32 | 90 | 茨パシ6 | 84 | |
山野 邦雄 | 29 | 30 | 32 | 91 | 日立8 | 83 | |
小田切 亘 | 36 | 41 | 37 | 114 | HSG30 | 84 | |
山梨 孝 | 37 | 28 | 33 | 98 | HSG20 | 78 | |
土屋 弘行 | S | 33 | 37 | 38 | 108 | 日立14 | 94 |
北口 博司 | S | 30 | 35 | 33 | 98 | 水戸13 | 85 |
安藤 捷治 | S | 32 | 33 | 32 | 97 | 水戸グリーン12 | 85 |
丸山 勝也 | S | 44 | 40 | - | - | 日立16 | - |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee