氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋 弘行 | 33 | 32 | 35 | 100 | 日立14 | 86 | |
小田切 亘 | S | 40 | 40 | 39 | 119 | HGS30 | 89 |
根上 文男 | S | 33 | 31 | 31 | 95 | HSG17 | 78 |
小西 健司 | 29 | 29 | 28 | 86 | 茨パシ6 | 80 | |
三澤 通宏 | S | 33 | 37 | 33 | 103 | 日立16 | 87 |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee