氏 名 | T | 1回 | 2回 | 3回 | GRS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田切 亘 | S | 41 | 39 | 40 | 120 | HGS30 | 90 |
古賀 嗣明 | 35 | 37 | 37 | 109 | 日立30 | 79 | |
土屋 弘行 | 35 | 35 | 34 | 104 | 日立14 | 90 | |
根上 文男 | S | 33 | 29 | 40 | 102 | HSG17 | 85 |
三澤 通宏 | S | 40 | - | - | - | 日立16 | - |
T欄 B:Black(Back) tee、Br:blue (regular) tee、空白:white(front) tee
G:green or gold tee、S:silver tee R:red tee